경제지표 캘린더
주요국 경제지표 발표 일정과 예상치·이전치를 한국 시간 기준으로 확인하세요.
2026. 10. 29. (목)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% |
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Statement | — | — |
| 03:30 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Press Conference | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Advance GDP q/q | 3.2% | 1.5% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% |
시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 발표 일정과 수치는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
