경제지표 캘린더
주요국 경제지표 발표 일정과 예상치·이전치를 한국 시간 기준으로 확인하세요.
2026. 10. 28. (수)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | CPI m/m | 0.7% | 0.4% |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | CPI y/y | 4.2% | 4.0% |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.2% |
| 10:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | Official Cash Rate | 3.00% | 2.75% |
| 10:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Rate Statement | — | — |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Press Conference | — | — |
| 21:30 | 🇬🇧GBP | 높음 | Annual Budget Release | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Monetary Policy Report | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Rate Statement | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | Overnight Rate | 2.50% | 2.25% |
| 23:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Press Conference | — | — |
2026. 10. 29. (목)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% |
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Statement | — | — |
| 03:30 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Press Conference | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Advance GDP q/q | 3.2% | 1.5% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% |
| 22:15 | 🇪🇺EUR | 높음 | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% |
| 22:15 | 🇪🇺EUR | 높음 | Monetary Policy Statement | — | — |
| 22:45 | 🇪🇺EUR | 높음 | ECB Press Conference | — | — |
2026. 10. 30. (금)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 🇯🇵JPY | 높음 | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.25% |
| 11:30 | 🇯🇵JPY | 높음 | Monetary Policy Statement | — | — |
| 11:31 | 🇯🇵JPY | 높음 | BOJ Outlook Report | — | — |
| 14:30 | 🇯🇵JPY | 높음 | BOJ Press Conference | — | — |
시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 발표 일정과 수치는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
