경제지표 캘린더
주요국 경제지표 발표 일정과 예상치·이전치를 한국 시간 기준으로 확인하세요.
2026. 10. 26. (월)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🇳🇿NZD | 휴장 | Bank Holiday | — | — |
| 06:10 | 🇦🇺AUD | 낮음 | RBA Assist Gov Jones Speaks | — | — |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German ifo Business Climate | 90.0 | 89.9 |
| 20:00 | 🇬🇧GBP | 낮음 | CBI Realized Sales | -47 | -55 |
2026. 10. 27. (화)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 🇯🇵JPY | 낮음 | SPPI y/y | 3.7% | 3.7% |
| 09:01 | 🇬🇧GBP | 낮음 | BRC Shop Price Index y/y | 1.6% | 1.4% |
| 14:00 | 🇯🇵JPY | 낮음 | BOJ Core CPI y/y | 1.9% | 1.8% |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Unemployment Rate | — | 9.9% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | M3 Money Supply y/y | 3.6% | 3.5% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Private Loans y/y | 3.1% | 3.1% |
| 21:15 | 🇺🇸USD | 낮음 | ADP Weekly Employment Change | — | 18.5K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 0.3% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Durable Goods Orders m/m | 1.8% | 0.0% |
| 22:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | HPI m/m | 0.1% | 0.3% |
| 22:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.7% | 2.5% |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | CB Consumer Confidence | 80.5 | 81.9 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | New Home Sales | 649K | 684K |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Richmond Manufacturing Index | 1 | -2 |
2026. 10. 28. (수)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — |
| 09:15 | 🇦🇺AUD | 보통 | RBA Gov Bullock Speaks | — | — |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | CPI m/m | 0.7% | 0.4% |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | CPI y/y | 4.2% | 4.0% |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.2% |
| 10:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | Official Cash Rate | 3.00% | 2.75% |
| 10:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Rate Statement | — | — |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Press Conference | — | — |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German GfK Consumer Climate | -30.0 | -30.6 |
| 18:00 | 🇨🇭CHF | 낮음 | UBS Economic Expectations | — | 2.6 |
| 18:42 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German 10-y Bond Auction | — | 3.58|1.2 |
| 21:30 | 🇬🇧GBP | 높음 | Annual Budget Release | — | — |
| 21:30 | 🇬🇧GBP | 보통 | Autumn Forecast Statement | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Goods Trade Balance | -130.8B | -132.6B |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.7% |
| 22:00 | 🇨🇳CNY | 낮음 | CB Leading Index m/m | — | -0.2% |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Monetary Policy Report | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Rate Statement | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | Overnight Rate | 2.50% | 2.25% |
| 23:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Press Conference | — | — |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Crude Oil Inventories | -0.3M | -3.1M |
2026. 10. 29. (목)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% |
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Statement | — | — |
| 03:30 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Press Conference | — | — |
| 09:00 | 🇳🇿NZD | 낮음 | ANZ Business Confidence | — | 51.9 |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Import Prices q/q | 1.8% | 5.7% |
| 14:00 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Consumer Confidence | 35.1 | 35.4 |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% |
| 18:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | M4 Money Supply m/m | 0.3% | 0.4% |
| 18:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Mortgage Approvals | 54K | 55K |
| 18:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Net Lending to Individuals m/m | 6.2B | 6.9B |
| 18:33 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian 10-y Bond Auction | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Advance GDP q/q | 3.2% | 1.5% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Advance GDP Price Index q/q | 3.5% | 6.2% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Unemployment Claims | 198K | 194K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Personal Income m/m | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.9% |
| 22:15 | 🇪🇺EUR | 높음 | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% |
| 22:15 | 🇪🇺EUR | 높음 | Monetary Policy Statement | — | — |
| 22:45 | 🇪🇺EUR | 높음 | ECB Press Conference | — | — |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Natural Gas Storage | — | 77B |
| 23:50 | 🇨🇦CAD | 낮음 | Gov Council Member Vincent Speaks | — | — |
2026. 10. 30. (금)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 🇨🇭CHF | 낮음 | Gov Board Member Tschudin Speaks | — | — |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | 보통 | Tokyo Core CPI y/y | 2.6% | 2.7% |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% |
| 08:50 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Prelim Industrial Production m/m | 1.3% | -1.7% |
| 08:50 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Retail Sales y/y | 3.4% | 2.7% |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | PPI q/q | 1.0% | 1.3% |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.6% |
| 11:30 | 🇯🇵JPY | 높음 | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.25% |
| 11:30 | 🇯🇵JPY | 높음 | Monetary Policy Statement | — | — |
| 11:31 | 🇯🇵JPY | 높음 | BOJ Outlook Report | — | — |
| 14:00 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Housing Starts y/y | 2.5% | 6.1% |
| 14:30 | 🇯🇵JPY | 높음 | BOJ Press Conference | — | — |
| 15:29 | 🇪🇺EUR | 보통 | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.6% |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Consumer Spending m/m | 0.2% | -0.5% |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Flash GDP q/q | 0.1% | 0.2% |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Import Prices m/m | 1.9% | 1.0% |
| 16:00 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Nationwide HPI m/m | -0.2% | -0.2% |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Prelim CPI m/m | 0.2% | -0.3% |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% |
| 17:00 | 🇨🇭CHF | 낮음 | KOF Economic Barometer | 108.0 | 109.1 |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Flash CPI y/y | 4.9% | 4.9% |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.7% |
| 17:55 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Unemployment Change | 5K | 12K |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 보통 | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.7% |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.4% |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% |
| 21:30 | 🇨🇦CAD | 보통 | GDP m/m | 0.2% | 0.0% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% |
| 22:45 | 🇺🇸USD | 낮음 | Chicago PMI | 54.8 | 58.8 |
2026. 10. 31. (토)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Daly Speaks | — | — |
| 01:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Musalem Speaks | — | — |
| 10:30 | 🇨🇳CNY | 낮음 | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 |
| 10:30 | 🇨🇳CNY | 낮음 | Non-Manufacturing PMI | 50.5 | 50.2 |
시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 발표 일정과 수치는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
