경제지표 캘린더
주요국 경제지표 발표 일정과 예상치·이전치를 한국 시간 기준으로 확인하세요.
2026. 10. 27. (화)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | 🇺🇸USD | 낮음 | ADP Weekly Employment Change | — | 18.5K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 0.3% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Durable Goods Orders m/m | 1.8% | 0.0% |
| 22:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | HPI m/m | 0.1% | 0.3% |
| 22:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.7% | 2.5% |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | CB Consumer Confidence | 80.5 | 81.9 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | New Home Sales | 649K | 684K |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Richmond Manufacturing Index | 1 | -2 |
2026. 10. 28. (수)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Goods Trade Balance | -130.8B | -132.6B |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.7% |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Crude Oil Inventories | -0.3M | -3.1M |
2026. 10. 29. (목)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% |
| 03:00 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Statement | — | — |
| 03:30 | 🇺🇸USD | 높음 | FOMC Press Conference | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Advance GDP q/q | 3.2% | 1.5% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Advance GDP Price Index q/q | 3.5% | 6.2% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Unemployment Claims | 198K | 194K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Personal Income m/m | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.9% |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Natural Gas Storage | — | 77B |
2026. 10. 30. (금)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% |
| 22:45 | 🇺🇸USD | 낮음 | Chicago PMI | 54.8 | 58.8 |
2026. 10. 31. (토)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Daly Speaks | — | — |
| 01:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Musalem Speaks | — | — |
시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 발표 일정과 수치는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
