NEXTWAVE
NEXTWAVE · 성과 배분 30% · 기준 2026-10-25 08:15
MASTER
마스터 계좌 성과
마스터 본인 계좌 기준 지표누적 수익률
-99.92%
최근 3개월
-99.82%
최근 6개월
-99.97%
최대 낙폭(MDD)
100.00%
샤프 지수
-2.66
COPIERS
카피어 현황
이 전략을 카피 중인 팔로워 계좌 합산카피 운용 규모(AUM)
$81
카피어 수
5
카피어 누적 수익
$-47,770.37
성과 추이 (입출금 보정)
2025-12-192026-10-25
일별 손익 청산 기준2025-04-10 ~ 2026-10-23 · 191거래일
합계
-$17,567.17
승률
57%
109/191일
최고
+$3,087.30
2025-07-22
최저
-$5,035.09
2025-07-23
월별 합계 — 월을 누르면 그 달만 봅니다
| 날짜 | 실현손익 | 수익률 | 잔고 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23(금) | +$1.60 | +13.49% | $13.46 |
| 2026-10-22(목) | -$15.85 | -57.20% | $11.86 |
| 2026-10-20(화) | -$38.70 | -58.27% | $27.71 |
| 2026-10-19(월) | -$1.02 | -1.51% | $66.41 |
| 2026-10-16(금) | -$629.08 | -90.32% | $67.43 |
| 2026-10-15(목) | -$190.24 | -21.45% | $696.51 |
| 2026-10-14(수) | +$101.90 | +12.98% | $886.75 |
| 2026-10-13(화) | -$221.82 | -22.04% | $784.85 |
| 2026-10-12(월) | -$1,074.42 | -51.63% | $1,006.67 |
| 2026-10-09(금) | -$127.08 | -5.75% | $2,081.09 |
| 2026-10-08(목) | -$40.72 | -1.81% | $2,208.17 |
| 2026-10-07(수) | +$310.37 | +16.01% | $2,248.89 |
| 2026-10-06(화) | -$28.97 | -1.47% | $1,938.52 |
| 2026-10-01(목) | -$60.21 | -2.97% | $1,967.49 |
| 2026-09-30(수) | -$194.36 | -8.75% | $2,027.70 |
| 2026-09-29(화) | -$364.92 | -14.11% | $2,222.06 |
| 2026-09-28(월) | -$6.40 | -0.25% | $2,586.98 |
| 2026-09-21(월) | -$330.90 | -11.32% | $2,593.38 |
| 2026-09-18(금) | -$1,311.30 | -30.96% | $2,924.28 |
| 2026-09-17(목) | -$3,581.25 | -45.81% | $4,235.58 |
| 2026-09-16(수) | -$957.81 | -10.92% | $7,816.83 |
| 2026-09-15(화) | +$412.32 | +4.93% | $8,774.64 |
| 2026-09-14(월) | -$1,674.00 | -18.23% | $7,507.00 |
| 2026-05-07(목) | -$38.40 | -57.77% | $28.07 |
| 2026-05-06(수) | -$16.97 | -20.34% | $66.47 |
| 2026-05-05(화) | -$0.38 | -0.45% | $83.44 |
| 2026-05-04(월) | -$34.01 | -28.86% | $83.82 |
| 2026-05-01(금) | +$1.94 | +1.67% | $117.83 |
| 2026-04-30(목) | -$59.42 | -33.89% | $115.89 |
| 2026-04-29(수) | +$1.60 | +0.92% | $175.31 |
| 2026-04-28(화) | +$12.15 | +7.52% | $173.71 |
| 2026-04-27(월) | +$9.79 | +6.45% | $161.56 |
| 2026-04-24(금) | -$71.59 | -32.05% | $151.77 |
| 2026-04-23(목) | -$42.47 | -15.98% | $223.36 |
| 2026-04-22(수) | -$4.07 | -1.51% | $265.83 |
| 2026-04-21(화) | -$2.19 | -0.80% | $269.90 |
| 2026-04-20(월) | -$8.76 | -3.12% | $272.09 |
| 2026-04-17(금) | -$20.56 | -6.82% | $280.85 |
| 2026-04-16(목) | -$12.35 | -3.92% | $301.41 |
| 2026-04-15(수) | -$64.50 | -17.05% | $314.88 |
| 2026-04-14(화) | -$326.89 | -46.36% | $378.26 |
| 2026-04-13(월) | +$14.38 | +2.10% | $705.15 |
| 2026-04-10(금) | -$171.88 | -19.92% | $690.77 |
| 2026-04-09(목) | +$26.74 | +3.20% | $862.65 |
| 2026-04-08(수) | -$19.64 | -2.30% | $835.91 |
| 2026-04-07(화) | -$8.29 | -0.96% | $855.55 |
| 2026-04-06(월) | -$11.41 | -1.30% | $863.84 |
| 2026-04-02(목) | -$53.02 | -5.71% | $875.25 |
| 2026-04-01(수) | +$4.97 | +0.54% | $928.27 |
| 2026-03-31(화) | +$9.83 | +1.08% | $923.30 |
| 2026-03-30(월) | -$47.27 | -4.92% | $913.47 |
| 2026-03-27(금) | -$65.38 | -6.37% | $960.74 |
| 2026-03-26(목) | +$29.86 | +3.00% | $1,026.12 |
| 2026-03-25(수) | +$4.77 | +0.48% | $996.26 |
| 2026-03-24(화) | +$19.71 | +2.03% | $991.49 |
| 2026-03-23(월) | +$62.92 | +6.92% | $971.78 |
| 2026-03-20(금) | -$21.68 | -2.33% | $908.86 |
| 2026-03-19(목) | +$64.48 | +7.45% | $930.54 |
| 2026-03-18(수) | +$39.67 | +4.80% | $866.06 |
| 2026-03-17(화) | -$16.80 | -1.99% | $826.39 |
| 2026-03-16(월) | +$39.98 | +4.98% | $843.19 |
| 2026-03-13(금) | +$51.19 | +6.81% | $803.21 |
| 2026-03-11(수) | -$164.74 | -17.97% | $752.02 |
| 2026-03-10(화) | -$160.08 | -14.87% | $916.76 |
| 2026-03-09(월) | -$10.56 | -0.97% | $1,076.84 |
| 2026-03-06(금) | +$174.58 | +19.13% | $1,087.40 |
| 2026-03-05(목) | +$38.14 | +4.36% | $912.82 |
| 2026-03-04(수) | +$12.67 | +1.47% | $874.68 |
| 2026-03-03(화) | +$7.39 | +0.86% | $862.01 |
| 2026-03-02(월) | -$150.29 | -14.96% | $854.62 |
| 2026-01-06(화) | +$1.33 | +0.13% | $997.58 |
| 2026-01-05(월) | +$6.00 | +0.60% | $997.58 |
| 2026-01-02(금) | +$3.26 | +0.33% | $997.58 |
| 2025-12-31(수) | +$1.94 | +0.20% | $994.32 |
| 2025-12-30(화) | +$1.30 | +0.13% | $992.38 |
| 2025-12-29(월) | +$8.86 | +0.90% | $991.08 |
| 2025-12-26(금) | +$1.72 | +0.18% | $982.22 |
| 2025-12-24(수) | +$27.21 | +2.85% | $980.50 |
| 2025-12-22(월) | +$7.38 | +0.78% | $953.29 |
| 2025-12-19(금) | +$51.65 | — | $945.91 |
| 2025-12-18(목) | -$174.09 | — | — |
| 2025-12-17(수) | +$9.42 | — | — |
| 2025-12-16(화) | +$1.26 | — | — |
| 2025-12-15(월) | +$19.49 | — | — |
| 2025-12-12(금) | +$3.39 | — | — |
| 2025-12-11(목) | +$65.85 | — | — |
| 2025-12-10(수) | -$106.78 | — | — |
| 2025-12-09(화) | -$13.03 | — | — |
| 2025-12-05(금) | +$48.23 | — | — |
| 2025-12-04(목) | -$73.52 | — | — |
| 2025-12-03(수) | +$4.15 | — | — |
| 2025-12-02(화) | -$5.08 | — | — |
| 2025-12-01(월) | -$17.34 | — | — |
| 2025-11-28(금) | +$5.55 | — | — |
| 2025-11-26(수) | +$41.66 | — | — |
| 2025-11-25(화) | -$25.29 | — | — |
| 2025-11-24(월) | +$35.81 | — | — |
| 2025-11-19(수) | +$148.46 | — | — |
| 2025-11-18(화) | -$11.30 | — | — |
| 2025-11-17(월) | -$64.31 | — | — |
| 2025-11-14(금) | +$86.56 | — | — |
| 2025-11-13(목) | +$86.73 | — | — |
| 2025-11-12(수) | +$4.05 | — | — |
| 2025-11-11(화) | +$2.00 | — | — |
| 2025-11-10(월) | +$16.73 | — | — |
| 2025-11-07(금) | -$47.60 | — | — |
| 2025-11-05(수) | +$32.87 | — | — |
| 2025-11-04(화) | +$32.00 | — | — |
| 2025-11-03(월) | +$37.68 | — | — |
| 2025-10-31(금) | +$41.99 | — | — |
| 2025-10-30(목) | +$19.70 | — | — |
| 2025-10-28(화) | +$57.26 | — | — |
| 2025-10-27(월) | +$102.20 | — | — |
| 2025-10-24(금) | +$17.33 | — | — |
| 2025-10-23(목) | -$202.27 | — | — |
| 2025-10-22(수) | +$50.63 | — | — |
| 2025-10-17(금) | -$134.39 | — | — |
| 2025-10-16(목) | -$79.55 | — | — |
| 2025-10-15(수) | +$7.40 | — | — |
| 2025-10-14(화) | +$93.20 | — | — |
| 2025-10-10(금) | -$126.85 | — | — |
| 2025-10-09(목) | +$36.25 | — | — |
| 2025-10-08(수) | +$19.20 | — | — |
| 2025-10-01(수) | -$176.25 | — | — |
| 2025-09-30(화) | -$3,945.90 | — | — |
| 2025-09-29(월) | -$429.70 | — | — |
| 2025-09-26(금) | +$131.00 | — | — |
| 2025-09-25(목) | +$360.00 | — | — |
| 2025-09-24(수) | -$120.60 | — | — |
| 2025-09-23(화) | +$167.80 | — | — |
| 2025-09-22(월) | -$167.80 | — | — |
| 2025-09-19(금) | +$151.60 | — | — |
| 2025-09-18(목) | +$189.20 | — | — |
| 2025-09-17(수) | +$96.60 | — | — |
| 2025-09-16(화) | -$40.00 | — | — |
| 2025-09-15(월) | +$399.00 | — | — |
| 2025-09-12(금) | +$201.00 | — | — |
| 2025-09-11(목) | -$463.50 | — | — |
| 2025-09-10(수) | -$3,657.34 | — | — |
| 2025-09-09(화) | +$153.50 | — | — |
| 2025-09-05(금) | -$228.00 | — | — |
| 2025-09-04(목) | +$219.50 | — | — |
| 2025-09-03(수) | +$522.00 | — | — |
| 2025-09-02(화) | -$524.50 | — | — |
| 2025-09-01(월) | +$469.00 | — | — |
| 2025-08-29(금) | +$268.00 | — | — |
| 2025-08-28(목) | +$323.00 | — | — |
| 2025-08-27(수) | +$199.00 | — | — |
| 2025-08-26(화) | +$293.00 | — | — |
| 2025-08-25(월) | +$364.00 | — | — |
| 2025-08-22(금) | +$590.50 | — | — |
| 2025-08-21(목) | +$330.50 | — | — |
| 2025-08-20(수) | +$43.50 | — | — |
| 2025-08-19(화) | +$263.50 | — | — |
| 2025-08-18(월) | +$455.50 | — | — |
| 2025-08-15(금) | -$89.50 | — | — |
| 2025-08-14(목) | +$231.50 | — | — |
| 2025-08-13(수) | +$408.00 | — | — |
| 2025-08-12(화) | -$62.92 | — | — |
| 2025-08-11(월) | +$56.00 | — | — |
| 2025-08-08(금) | +$143.00 | — | — |
| 2025-08-07(목) | +$44.50 | — | — |
| 2025-08-06(수) | +$473.00 | — | — |
| 2025-08-05(화) | -$1,311.84 | — | — |
| 2025-08-04(월) | +$229.40 | — | — |
| 2025-08-01(금) | -$36.90 | — | — |
| 2025-07-31(목) | +$101.10 | — | — |
| 2025-07-30(수) | +$632.10 | — | — |
| 2025-07-29(화) | +$331.20 | — | — |
| 2025-07-28(월) | +$370.80 | — | — |
| 2025-07-25(금) | +$385.40 | — | — |
| 2025-07-24(목) | +$808.31 | — | — |
| 2025-07-23(수) | -$5,035.09 | — | — |
| 2025-07-22(화) | +$3,087.30 | — | — |
| 2025-06-12(목) | -$308.32 | — | — |
| 2025-06-10(화) | -$1,205.36 | — | — |
| 2025-06-06(금) | +$102.00 | — | — |
| 2025-06-05(목) | +$218.30 | — | — |
| 2025-06-04(수) | +$184.90 | — | — |
| 2025-06-03(화) | -$421.40 | — | — |
| 2025-06-02(월) | +$154.00 | — | — |
| 2025-05-30(금) | -$236.60 | — | — |
| 2025-05-29(목) | +$25.20 | — | — |
| 2025-05-28(수) | +$608.18 | — | — |
| 2025-05-27(화) | -$3,861.00 | — | — |
| 2025-05-26(월) | +$614.50 | — | — |
| 2025-05-23(금) | +$499.30 | — | — |
| 2025-05-22(목) | -$620.00 | — | — |
| 2025-05-20(화) | +$316.00 | — | — |
| 2025-05-08(목) | -$7.19 | — | — |
| 2025-04-10(목) | +$11.25 | — | — |
포지션이 청산된 시점에 확정된 손익만 집계하며, 스왑과 거래 수수료를 포함합니다(미청산 평가손익 제외). 수익률은 전일 잔고에 당일 입출금을 반영한 금액을 기준으로 계산했습니다. 거래가 없던 날은 표시하지 않습니다.
심볼별 수익
- NASDAQ19.5%-3,311
- XAUUSD.n13.3%-2,254
- EURUSD.n2.8%-476.31
- XAUUSD63.9%-10,862
- GBPUSD0.4%-60.52
- GBPAUD0.2%-29.69
- US1000.1%+11.25
- 2025-04-10 ~ 2026-10-23
카피 중인 계좌5 개인정보 보호를 위해 일부 가림 처리
| 회원 | 계좌번호 | 유형 | 시작일 | 1개월 | 6개월 | 누적 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YONG XXX XXX | 1XXXX1 | EQUITY | 2025-09-06 | -65.66% | -83.33% | -99.72% |
| JI XXX XXXX | 1XXXX2 | EQUITY | 2025-09-08 | -46.52% | -89.18% | -99.83% |
| HYENIM XXXX | 1XXXX1 | EQUITY | 2025-09-06 | -46.46% | -88.85% | -99.84% |
| HONG XXX XXX | 1XXXX3 | EQUITY | 2025-09-08 | -46.68% | -88.48% | -99.85% |
| KYOUNGIM XXXX | 1XXXX8 | EQUITY | 2025-09-08 | -76.93% | -93.50% | -99.86% |
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 레버리지 상품 거래는 원금 전액 손실 위험을 수반합니다.
