Multi 3 Man
Multi 3 Man · 성과 배분 0% · 기준 2026-10-25 08:15
MASTER
마스터 계좌 성과
마스터 본인 계좌 기준 지표누적 수익률
-63.52%
최근 3개월
-36.30%
최근 6개월
-67.95%
최대 낙폭(MDD)
82.99%
샤프 지수
-1.76
COPIERS
카피어 현황
이 전략을 카피 중인 팔로워 계좌 합산카피 운용 규모(AUM)
$76,882
카피어 수
5
카피어 누적 수익
$-67,268.59
성과 추이 (입출금 보정)
2025-12-192026-10-25
일별 손익 청산 기준2025-04-08 ~ 2026-10-23 · 400거래일
합계
-$4,278.20
승률
93%
370/400일
최고
+$484.67
2025-05-01
최저
-$7,245.85
2026-06-19
월별 합계 — 월을 누르면 그 달만 봅니다
| 날짜 | 실현손익 | 수익률 | 잔고 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23(금) | +$4.45 | +0.04% | $10,049.17 |
| 2026-10-22(목) | +$7.81 | +0.08% | $10,044.72 |
| 2026-10-21(수) | +$4.40 | +0.04% | $10,036.91 |
| 2026-10-20(화) | +$9.90 | +0.10% | $10,032.51 |
| 2026-10-19(월) | -$516.28 | -4.90% | $10,022.61 |
| 2026-10-16(금) | +$27.24 | +0.26% | $10,538.89 |
| 2026-10-15(목) | +$10.23 | +0.10% | $10,511.65 |
| 2026-10-14(수) | +$6.98 | +0.07% | $10,501.42 |
| 2026-10-13(화) | +$2.10 | +0.02% | $10,494.44 |
| 2026-10-12(월) | +$9.55 | +0.09% | $10,492.34 |
| 2026-10-09(금) | +$3.88 | +0.04% | $10,482.79 |
| 2026-10-08(목) | +$25.34 | +0.24% | $10,478.91 |
| 2026-10-07(수) | +$17.34 | +0.17% | $10,453.57 |
| 2026-10-06(화) | +$19.24 | +0.18% | $10,436.23 |
| 2026-10-05(월) | +$17.54 | +0.17% | $10,416.99 |
| 2026-10-02(금) | +$7.74 | +0.07% | $10,399.45 |
| 2026-10-01(목) | +$50.20 | +0.49% | $10,391.71 |
| 2026-09-30(수) | +$10.81 | +0.10% | $10,341.51 |
| 2026-09-29(화) | +$25.46 | +0.25% | $10,330.70 |
| 2026-09-28(월) | +$28.02 | +0.27% | $10,305.24 |
| 2026-09-25(금) | +$5.46 | +0.05% | $10,277.22 |
| 2026-09-24(목) | +$31.29 | +0.31% | $10,271.76 |
| 2026-09-23(수) | +$41.69 | +0.41% | $10,240.47 |
| 2026-09-22(화) | +$60.58 | +0.60% | $10,198.78 |
| 2026-09-21(월) | +$62.10 | +0.62% | $10,138.20 |
| 2026-09-18(금) | +$19.67 | +0.20% | $10,076.10 |
| 2026-09-17(목) | +$21.54 | +0.21% | $10,056.43 |
| 2026-09-16(수) | +$17.01 | +0.17% | $10,034.89 |
| 2026-09-15(화) | +$10.60 | +0.11% | $10,017.88 |
| 2026-09-14(월) | +$84.95 | +0.86% | $10,007.28 |
| 2026-09-11(금) | +$112.04 | +1.14% | $9,922.33 |
| 2026-09-10(목) | +$44.52 | +0.46% | $9,810.29 |
| 2026-09-09(수) | +$42.58 | +0.44% | $9,765.77 |
| 2026-09-08(화) | +$31.16 | +0.32% | $9,723.19 |
| 2026-09-07(월) | +$8.18 | +0.08% | $9,692.03 |
| 2026-09-04(금) | +$64.00 | +0.67% | $9,683.85 |
| 2026-09-03(목) | +$114.22 | +1.20% | $9,619.85 |
| 2026-09-02(수) | +$24.44 | +0.26% | $9,505.63 |
| 2026-09-01(화) | +$11.13 | +0.12% | $9,481.19 |
| 2026-08-31(월) | +$12.15 | +0.13% | $9,470.06 |
| 2026-08-28(금) | +$8.01 | +0.08% | $9,457.91 |
| 2026-08-27(목) | +$15.41 | +0.16% | $9,449.90 |
| 2026-08-26(수) | +$24.29 | +0.26% | $9,434.49 |
| 2026-08-25(화) | +$16.31 | +0.17% | $9,410.20 |
| 2026-08-24(월) | +$37.19 | +0.40% | $9,393.89 |
| 2026-08-21(금) | +$48.51 | +0.52% | $9,356.70 |
| 2026-08-20(목) | +$8.66 | +0.09% | $9,308.19 |
| 2026-08-19(수) | +$4.58 | +0.05% | $9,299.53 |
| 2026-08-18(화) | -$24.66 | -0.26% | $9,294.95 |
| 2026-08-17(월) | +$38.00 | +0.41% | $9,319.61 |
| 2026-08-14(금) | +$8.91 | +0.10% | $9,281.61 |
| 2026-08-13(목) | +$23.00 | +0.25% | $9,272.70 |
| 2026-08-12(수) | +$33.05 | +0.36% | $9,249.70 |
| 2026-08-11(화) | +$1.22 | +0.01% | $9,216.65 |
| 2026-08-10(월) | +$8.71 | +0.09% | $9,215.43 |
| 2026-08-07(금) | +$83.72 | +0.92% | $9,206.72 |
| 2026-08-06(목) | +$45.32 | +0.50% | $9,123.00 |
| 2026-08-05(수) | +$24.65 | +0.27% | $9,077.68 |
| 2026-08-04(화) | +$31.38 | +0.35% | $9,053.03 |
| 2026-07-31(금) | +$21.62 | +0.24% | $9,021.65 |
| 2026-07-30(목) | +$16.36 | +0.18% | $9,000.03 |
| 2026-07-29(수) | +$24.84 | +0.28% | $8,983.67 |
| 2026-07-28(화) | +$12.85 | +0.14% | $8,958.83 |
| 2026-07-27(월) | -$0.08 | 0.00% | $8,945.98 |
| 2026-07-24(금) | +$5.53 | +0.06% | $8,946.06 |
| 2026-07-23(목) | +$27.66 | +0.31% | $8,940.53 |
| 2026-07-22(수) | +$10.88 | +0.12% | $8,912.87 |
| 2026-07-21(화) | +$22.12 | +0.25% | $8,901.99 |
| 2026-07-20(월) | +$2.37 | +0.03% | $8,879.87 |
| 2026-07-17(금) | -$0.54 | -0.01% | $8,877.50 |
| 2026-07-16(목) | +$1.48 | +0.02% | $8,878.04 |
| 2026-07-15(수) | +$43.49 | +0.49% | $8,876.56 |
| 2026-07-14(화) | +$22.82 | +0.26% | $8,833.07 |
| 2026-07-13(월) | +$6.03 | +0.07% | $8,810.25 |
| 2026-07-10(금) | +$26.96 | +0.31% | $8,804.22 |
| 2026-07-09(목) | +$33.15 | +0.38% | $8,777.26 |
| 2026-07-08(수) | +$36.90 | +0.42% | $8,744.11 |
| 2026-07-07(화) | +$9.83 | +0.11% | $8,707.21 |
| 2026-07-06(월) | +$7.00 | +0.08% | $8,697.38 |
| 2026-07-03(금) | +$33.23 | +0.38% | $8,690.38 |
| 2026-07-02(목) | +$47.97 | +0.56% | $8,657.15 |
| 2026-07-01(수) | +$62.58 | +0.73% | $8,609.18 |
| 2026-06-30(화) | +$4.31 | +0.05% | $8,547.04 |
| 2026-06-29(월) | +$93.26 | +1.10% | $8,542.29 |
| 2026-06-26(금) | +$70.32 | +0.84% | $8,449.03 |
| 2026-06-25(목) | +$18.16 | +0.22% | $8,378.71 |
| 2026-06-24(수) | +$66.03 | +0.80% | $8,360.55 |
| 2026-06-23(화) | +$32.31 | +0.39% | $8,294.52 |
| 2026-06-22(월) | -$4,849.85 | -59.18% | $8,262.21 |
| 2026-06-19(금) | -$7,245.85 | -35.58% | $13,112.06 |
| 2026-06-18(목) | +$25.01 | +0.12% | $20,364.24 |
| 2026-06-17(수) | -$118.12 | -0.58% | $20,332.90 |
| 2026-06-16(화) | -$5.27 | -0.03% | $20,451.02 |
| 2026-06-15(월) | +$41.05 | +0.20% | $20,456.29 |
| 2026-06-12(금) | +$22.66 | +0.11% | $20,415.24 |
| 2026-06-11(목) | -$230.97 | -1.12% | $20,392.58 |
| 2026-06-10(수) | -$1,103.79 | -5.08% | $20,623.55 |
| 2026-06-09(화) | +$25.80 | +0.12% | $21,729.01 |
| 2026-06-08(월) | +$27.00 | +0.12% | $21,701.54 |
| 2026-06-05(금) | +$18.75 | +0.09% | $21,674.54 |
| 2026-06-04(목) | +$14.24 | +0.07% | $21,655.79 |
| 2026-06-03(수) | -$33.31 | -0.15% | $21,641.55 |
| 2026-06-02(화) | +$27.09 | +0.13% | $21,674.86 |
| 2026-06-01(월) | +$37.55 | +0.17% | $21,647.77 |
| 2026-05-29(금) | +$26.71 | +0.12% | $21,610.22 |
| 2026-05-28(목) | +$13.20 | +0.06% | $21,583.51 |
| 2026-05-27(수) | +$11.82 | +0.05% | $21,570.31 |
| 2026-05-26(화) | +$14.97 | +0.07% | $21,558.49 |
| 2026-05-25(월) | +$17.21 | +0.08% | $21,543.52 |
| 2026-05-22(금) | +$19.96 | +0.09% | $21,526.31 |
| 2026-05-21(목) | +$34.76 | +0.16% | $21,506.35 |
| 2026-05-20(수) | +$29.30 | +0.14% | $21,471.59 |
| 2026-05-19(화) | +$28.39 | +0.13% | $21,442.29 |
| 2026-05-18(월) | +$16.18 | +0.08% | $21,413.90 |
| 2026-05-15(금) | +$20.44 | +0.10% | $21,397.72 |
| 2026-05-14(목) | +$12.14 | +0.06% | $21,377.28 |
| 2026-05-13(수) | +$44.46 | +0.21% | $21,365.14 |
| 2026-05-12(화) | +$65.04 | +0.31% | $21,320.68 |
| 2026-05-11(월) | +$30.19 | +0.14% | $21,273.56 |
| 2026-05-08(금) | +$47.52 | +0.22% | $21,225.45 |
| 2026-05-07(목) | +$56.10 | +0.27% | $21,177.93 |
| 2026-05-06(수) | +$46.89 | +0.22% | $21,121.83 |
| 2026-05-05(화) | +$28.46 | +0.14% | $21,074.94 |
| 2026-05-04(월) | +$49.10 | +0.23% | $21,046.48 |
| 2026-05-01(금) | +$24.65 | +0.12% | $20,997.38 |
| 2026-04-30(목) | +$14.04 | +0.07% | $20,972.73 |
| 2026-04-29(수) | +$41.01 | +0.20% | $20,960.90 |
| 2026-04-28(화) | +$57.01 | +0.27% | $20,917.68 |
| 2026-04-27(월) | +$16.36 | +0.08% | $20,860.67 |
| 2026-04-24(금) | +$49.08 | +0.24% | $20,844.31 |
| 2026-04-23(목) | +$11.96 | +0.06% | $20,795.19 |
| 2026-04-22(수) | +$9.49 | +0.05% | $20,783.27 |
| 2026-04-21(화) | +$35.29 | +0.17% | $20,773.78 |
| 2026-04-20(월) | +$41.64 | +0.20% | $20,738.49 |
| 2026-04-17(금) | +$101.41 | +0.49% | $20,696.85 |
| 2026-04-16(목) | +$72.00 | +0.35% | $20,595.44 |
| 2026-04-15(수) | +$39.11 | +0.19% | $20,523.44 |
| 2026-04-14(화) | +$47.52 | +0.23% | $20,484.99 |
| 2026-04-13(월) | +$88.27 | +0.43% | $20,436.81 |
| 2026-04-10(금) | +$13.32 | +0.07% | $20,348.54 |
| 2026-04-09(목) | +$110.64 | +0.55% | $20,335.22 |
| 2026-04-08(수) | +$199.84 | +1.00% | $20,224.58 |
| 2026-04-07(화) | +$20.66 | +0.10% | $20,024.74 |
| 2026-04-06(월) | -$2,776.75 | -12.19% | $20,004.08 |
| 2026-04-03(금) | -$12.76 | -0.06% | $22,780.83 |
| 2026-04-02(목) | +$16.06 | +0.07% | $22,794.52 |
| 2026-04-01(수) | +$74.93 | +0.33% | $22,777.53 |
| 2026-03-31(화) | +$113.65 | +0.50% | $22,702.60 |
| 2026-03-30(월) | +$29.58 | +0.13% | $22,588.95 |
| 2026-03-27(금) | +$49.75 | +0.22% | $22,559.37 |
| 2026-03-26(목) | +$34.88 | +0.16% | $22,509.62 |
| 2026-03-25(수) | +$52.46 | +0.23% | $22,479.34 |
| 2026-03-24(화) | +$108.99 | +0.49% | $22,422.28 |
| 2026-03-23(월) | -$2,522.47 | -11.02% | $22,313.29 |
| 2026-03-20(금) | +$26.63 | +0.11% | $24,835.76 |
| 2026-03-19(목) | +$198.77 | +0.81% | $24,809.13 |
| 2026-03-18(수) | +$6.62 | +0.03% | $24,610.36 |
| 2026-03-17(화) | +$7.43 | +0.03% | $24,603.74 |
| 2026-03-16(월) | -$481.73 | -1.96% | $24,596.31 |
| 2026-03-13(금) | +$7.08 | +0.03% | $25,078.04 |
| 2026-03-12(목) | +$4.64 | +0.02% | $25,070.96 |
| 2026-03-11(수) | +$18.78 | +0.07% | $25,066.32 |
| 2026-03-10(화) | +$47.52 | +0.19% | $25,047.54 |
| 2026-03-09(월) | +$60.27 | +0.24% | $25,000.02 |
| 2026-03-06(금) | +$29.30 | +0.12% | $24,939.75 |
| 2026-03-05(목) | +$17.72 | +0.07% | $24,910.45 |
| 2026-03-04(수) | +$23.34 | +0.09% | $24,892.73 |
| 2026-03-03(화) | +$3.33 | +0.01% | $24,869.39 |
| 2026-03-02(월) | +$105.54 | +0.43% | $24,866.06 |
| 2026-02-27(금) | -$85.35 | -0.34% | $24,760.52 |
| 2026-02-26(목) | +$24.99 | +0.10% | $24,845.87 |
| 2026-02-25(수) | +$64.51 | +0.26% | $24,820.88 |
| 2026-02-24(화) | +$102.47 | +0.42% | $24,756.37 |
| 2026-02-23(월) | +$98.22 | +0.40% | $24,653.90 |
| 2026-02-20(금) | +$124.73 | +0.51% | $24,555.68 |
| 2026-02-19(목) | +$44.74 | +0.18% | $24,430.95 |
| 2026-02-18(수) | +$95.91 | +0.39% | $24,386.21 |
| 2026-02-17(화) | +$48.05 | +0.20% | $24,290.30 |
| 2026-02-16(월) | +$18.24 | +0.08% | $24,242.25 |
| 2026-02-13(금) | +$31.89 | +0.13% | $24,224.01 |
| 2026-02-12(목) | +$68.27 | +0.28% | $24,192.12 |
| 2026-02-11(수) | +$143.32 | +0.60% | $24,123.85 |
| 2026-02-10(화) | +$65.15 | +0.27% | $23,980.53 |
| 2026-02-09(월) | +$68.61 | +0.29% | $23,915.38 |
| 2026-02-06(금) | +$88.13 | +0.37% | $23,846.77 |
| 2026-02-05(목) | +$73.67 | +0.31% | $23,758.64 |
| 2026-02-04(수) | +$90.52 | +0.38% | $23,684.97 |
| 2026-02-03(화) | +$182.39 | +0.78% | $23,594.45 |
| 2026-02-02(월) | -$690.04 | -2.86% | $23,412.06 |
| 2026-01-30(금) | -$423.78 | -1.73% | $24,102.10 |
| 2026-01-29(목) | +$351.72 | +1.45% | $24,525.88 |
| 2026-01-28(수) | +$269.91 | +1.13% | $24,174.16 |
| 2026-01-27(화) | +$256.46 | +1.08% | $23,904.25 |
| 2026-01-26(월) | +$189.00 | +0.81% | $23,647.79 |
| 2026-01-23(금) | +$150.22 | +0.64% | $23,458.79 |
| 2026-01-22(목) | +$252.91 | +1.10% | $23,308.57 |
| 2026-01-21(수) | -$589.48 | -2.49% | $23,055.66 |
| 2026-01-20(화) | +$119.06 | +0.51% | $23,645.14 |
| 2026-01-19(월) | +$111.96 | +0.48% | $23,526.08 |
| 2026-01-16(금) | +$117.48 | +0.50% | $23,414.12 |
| 2026-01-15(목) | +$75.75 | +0.33% | $23,296.64 |
| 2026-01-14(수) | +$116.71 | +0.51% | $23,220.89 |
| 2026-01-13(화) | +$205.51 | +0.90% | $23,104.18 |
| 2026-01-12(월) | +$373.77 | +1.66% | $22,898.67 |
| 2026-01-09(금) | +$147.38 | +0.66% | $22,524.90 |
| 2026-01-08(목) | +$92.46 | +0.41% | $22,377.52 |
| 2026-01-07(수) | +$85.91 | +0.39% | $22,285.06 |
| 2026-01-06(화) | +$100.67 | +0.46% | $22,034.05 |
| 2026-01-05(월) | +$139.37 | +0.63% | $22,034.05 |
| 2026-01-02(금) | +$52.24 | +0.24% | $21,959.11 |
| 2025-12-31(수) | +$37.51 | +0.17% | $21,906.87 |
| 2025-12-30(화) | +$56.37 | +0.26% | $21,869.36 |
| 2025-12-29(월) | +$61.62 | +0.28% | $21,812.99 |
| 2025-12-26(금) | +$68.27 | +0.31% | $21,751.37 |
| 2025-12-24(수) | +$59.10 | +0.27% | $21,683.10 |
| 2025-12-23(화) | +$173.84 | +0.81% | $21,624.00 |
| 2025-12-22(월) | +$165.39 | +0.78% | $21,450.16 |
| 2025-12-19(금) | +$100.66 | — | $21,284.77 |
| 2025-12-18(목) | +$117.88 | — | — |
| 2025-12-17(수) | +$113.48 | — | — |
| 2025-12-16(화) | +$132.62 | — | — |
| 2025-12-15(월) | +$90.44 | — | — |
| 2025-12-12(금) | +$126.35 | — | — |
| 2025-12-11(목) | +$92.91 | — | — |
| 2025-12-10(수) | +$9.27 | — | — |
| 2025-12-09(화) | +$27.69 | — | — |
| 2025-12-08(월) | +$21.52 | — | — |
| 2025-12-05(금) | +$73.93 | — | — |
| 2025-12-04(목) | +$22.01 | — | — |
| 2025-12-03(수) | +$48.60 | — | — |
| 2025-12-02(화) | +$66.46 | — | — |
| 2025-12-01(월) | +$88.53 | — | — |
| 2025-11-28(금) | +$61.44 | — | — |
| 2025-11-27(목) | +$8.50 | — | — |
| 2025-11-26(수) | +$47.25 | — | — |
| 2025-11-25(화) | +$72.37 | — | — |
| 2025-11-24(월) | +$41.78 | — | — |
| 2025-11-21(금) | +$20.96 | — | — |
| 2025-11-20(목) | +$161.04 | — | — |
| 2025-11-19(수) | +$67.43 | — | — |
| 2025-11-18(화) | +$88.93 | — | — |
| 2025-11-17(월) | +$69.43 | — | — |
| 2025-11-14(금) | +$74.03 | — | — |
| 2025-11-13(목) | +$32.50 | — | — |
| 2025-11-12(수) | +$101.92 | — | — |
| 2025-11-11(화) | +$49.50 | — | — |
| 2025-11-10(월) | +$108.31 | — | — |
| 2025-11-07(금) | +$17.23 | — | — |
| 2025-11-06(목) | +$13.10 | — | — |
| 2025-11-05(수) | +$14.09 | — | — |
| 2025-11-04(화) | +$16.96 | — | — |
| 2025-11-03(월) | +$114.89 | — | — |
| 2025-10-31(금) | +$75.15 | — | — |
| 2025-10-30(목) | +$106.89 | — | — |
| 2025-10-29(수) | +$109.10 | — | — |
| 2025-10-28(화) | -$324.45 | — | — |
| 2025-10-27(월) | -$1,285.99 | — | — |
| 2025-10-24(금) | +$80.12 | — | — |
| 2025-10-23(목) | +$72.40 | — | — |
| 2025-10-22(수) | -$1,456.25 | — | — |
| 2025-10-21(화) | -$553.82 | — | — |
| 2025-10-20(월) | +$328.24 | — | — |
| 2025-10-17(금) | +$265.76 | — | — |
| 2025-10-16(목) | +$121.52 | — | — |
| 2025-10-15(수) | +$357.27 | — | — |
| 2025-10-14(화) | +$241.03 | — | — |
| 2025-10-13(월) | +$133.95 | — | — |
| 2025-10-10(금) | +$193.16 | — | — |
| 2025-10-09(목) | +$212.96 | — | — |
| 2025-10-08(수) | +$88.18 | — | — |
| 2025-10-07(화) | +$182.63 | — | — |
| 2025-10-06(월) | +$64.74 | — | — |
| 2025-10-03(금) | +$27.40 | — | — |
| 2025-10-02(목) | +$30.38 | — | — |
| 2025-10-01(수) | +$67.36 | — | — |
| 2025-09-30(화) | +$119.72 | — | — |
| 2025-09-29(월) | +$87.72 | — | — |
| 2025-09-26(금) | +$84.27 | — | — |
| 2025-09-25(목) | +$101.99 | — | — |
| 2025-09-24(수) | +$13.49 | — | — |
| 2025-09-23(화) | +$125.85 | — | — |
| 2025-09-22(월) | -$203.91 | — | — |
| 2025-09-19(금) | +$85.62 | — | — |
| 2025-09-18(목) | +$64.86 | — | — |
| 2025-09-17(수) | +$9.56 | — | — |
| 2025-09-16(화) | +$169.25 | — | — |
| 2025-09-15(월) | -$135.48 | — | — |
| 2025-09-12(금) | +$36.74 | — | — |
| 2025-09-11(목) | -$122.45 | — | — |
| 2025-09-10(수) | +$129.53 | — | — |
| 2025-09-09(화) | +$191.63 | — | — |
| 2025-09-08(월) | -$156.62 | — | — |
| 2025-09-05(금) | +$104.97 | — | — |
| 2025-09-04(목) | +$100.44 | — | — |
| 2025-09-03(수) | +$55.81 | — | — |
| 2025-09-02(화) | +$15.60 | — | — |
| 2025-09-01(월) | +$26.92 | — | — |
| 2025-08-29(금) | +$43.08 | — | — |
| 2025-08-28(목) | +$109.58 | — | — |
| 2025-08-27(수) | +$60.09 | — | — |
| 2025-08-26(화) | +$68.81 | — | — |
| 2025-08-25(월) | +$49.94 | — | — |
| 2025-08-22(금) | +$135.33 | — | — |
| 2025-08-21(목) | +$88.02 | — | — |
| 2025-08-20(수) | +$23.61 | — | — |
| 2025-08-19(화) | +$31.65 | — | — |
| 2025-08-18(월) | +$45.95 | — | — |
| 2025-08-15(금) | +$88.72 | — | — |
| 2025-08-14(목) | +$42.42 | — | — |
| 2025-08-13(수) | +$86.78 | — | — |
| 2025-08-12(화) | +$52.32 | — | — |
| 2025-08-11(월) | +$60.79 | — | — |
| 2025-08-08(금) | +$230.21 | — | — |
| 2025-08-07(목) | +$399.15 | — | — |
| 2025-08-06(수) | +$224.78 | — | — |
| 2025-08-05(화) | +$199.73 | — | — |
| 2025-08-04(월) | +$212.44 | — | — |
| 2025-08-01(금) | +$179.89 | — | — |
| 2025-07-31(목) | +$138.42 | — | — |
| 2025-07-30(수) | +$84.71 | — | — |
| 2025-07-29(화) | +$32.48 | — | — |
| 2025-07-28(월) | +$109.38 | — | — |
| 2025-07-25(금) | +$21.21 | — | — |
| 2025-07-24(목) | +$95.28 | — | — |
| 2025-07-23(수) | +$120.45 | — | — |
| 2025-07-22(화) | +$92.42 | — | — |
| 2025-07-21(월) | +$314.27 | — | — |
| 2025-07-18(금) | +$33.90 | — | — |
| 2025-07-17(목) | +$64.82 | — | — |
| 2025-07-16(수) | +$287.61 | — | — |
| 2025-07-15(화) | +$131.88 | — | — |
| 2025-07-14(월) | +$94.42 | — | — |
| 2025-07-11(금) | +$121.77 | — | — |
| 2025-07-10(목) | +$31.15 | — | — |
| 2025-07-09(수) | +$71.57 | — | — |
| 2025-07-08(화) | +$86.29 | — | — |
| 2025-07-07(월) | +$47.20 | — | — |
| 2025-07-04(금) | +$8.46 | — | — |
| 2025-07-03(목) | +$57.74 | — | — |
| 2025-07-02(수) | +$32.31 | — | — |
| 2025-07-01(화) | +$69.41 | — | — |
| 2025-06-30(월) | +$8.83 | — | — |
| 2025-06-27(금) | +$25.86 | — | — |
| 2025-06-26(목) | +$6.57 | — | — |
| 2025-06-25(수) | +$3.42 | — | — |
| 2025-06-24(화) | +$3.09 | — | — |
| 2025-06-23(월) | +$24.08 | — | — |
| 2025-06-20(금) | +$10.64 | — | — |
| 2025-06-19(목) | +$6.77 | — | — |
| 2025-06-18(수) | +$9.95 | — | — |
| 2025-06-17(화) | +$30.39 | — | — |
| 2025-06-16(월) | +$0.80 | — | — |
| 2025-06-13(금) | +$43.12 | — | — |
| 2025-06-12(목) | +$119.61 | — | — |
| 2025-06-11(수) | +$69.49 | — | — |
| 2025-06-10(화) | +$3.94 | — | — |
| 2025-06-09(월) | +$17.30 | — | — |
| 2025-06-06(금) | +$12.11 | — | — |
| 2025-06-05(목) | +$36.54 | — | — |
| 2025-06-04(수) | +$8.14 | — | — |
| 2025-06-03(화) | +$22.26 | — | — |
| 2025-06-02(월) | +$77.04 | — | — |
| 2025-05-30(금) | +$23.12 | — | — |
| 2025-05-29(목) | +$96.26 | — | — |
| 2025-05-28(수) | +$7.19 | — | — |
| 2025-05-27(화) | -$20.42 | — | — |
| 2025-05-26(월) | +$35.55 | — | — |
| 2025-05-23(금) | +$63.61 | — | — |
| 2025-05-22(목) | +$43.25 | — | — |
| 2025-05-21(수) | +$66.65 | — | — |
| 2025-05-20(화) | +$30.62 | — | — |
| 2025-05-19(월) | +$35.12 | — | — |
| 2025-05-16(금) | +$32.15 | — | — |
| 2025-05-15(목) | +$98.62 | — | — |
| 2025-05-14(수) | +$33.59 | — | — |
| 2025-05-13(화) | +$116.07 | — | — |
| 2025-05-12(월) | +$151.47 | — | — |
| 2025-05-09(금) | +$114.23 | — | — |
| 2025-05-08(목) | +$127.01 | — | — |
| 2025-05-07(수) | +$173.45 | — | — |
| 2025-05-06(화) | +$154.51 | — | — |
| 2025-05-05(월) | +$57.88 | — | — |
| 2025-05-02(금) | +$63.34 | — | — |
| 2025-05-01(목) | +$484.67 | — | — |
| 2025-04-30(수) | +$111.83 | — | — |
| 2025-04-29(화) | +$243.78 | — | — |
| 2025-04-28(월) | +$153.31 | — | — |
| 2025-04-25(금) | +$117.46 | — | — |
| 2025-04-24(목) | +$99.27 | — | — |
| 2025-04-23(수) | +$143.23 | — | — |
| 2025-04-22(화) | +$39.14 | — | — |
| 2025-04-21(월) | +$38.97 | — | — |
| 2025-04-17(목) | +$53.45 | — | — |
| 2025-04-16(수) | +$128.46 | — | — |
| 2025-04-15(화) | +$148.67 | — | — |
| 2025-04-14(월) | +$208.62 | — | — |
| 2025-04-11(금) | +$470.22 | — | — |
| 2025-04-10(목) | +$256.49 | — | — |
| 2025-04-09(수) | -$4,688.13 | — | — |
| 2025-04-08(화) | -$32.95 | — | — |
포지션이 청산된 시점에 확정된 손익만 집계하며, 스왑과 거래 수수료를 포함합니다(미청산 평가손익 제외). 수익률은 전일 잔고에 당일 입출금을 반영한 금액을 기준으로 계산했습니다. 거래가 없던 날은 표시하지 않습니다.
심볼별 수익
- NASDAQ23.4%+5,996
- XAUUSD4.6%+1,182
- US10068.8%-17,593
- GBPUSD1.0%+244.47
- USDCHF1.2%+314.58
- AUDUSD0.6%+155.18
- GBPAUD0.3%+78.45
- USDCAD0.1%-16.22
- 2025-02-10 ~ 2026-10-23
카피 중인 계좌5 개인정보 보호를 위해 일부 가림 처리
| 회원 | 계좌번호 | 유형 | 시작일 | 1개월 | 6개월 | 누적 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAHO XXX | 1XXXX2 | EQUITY | 2026-06-28 | +303.00% | +372.03% | +8.41% |
| GILEUN XXX | 1XXXX2 | EQUITY | 2025-05-20 | -2.12% | -50.11% | -6.33% |
| MIGEON XXX | 1XXXX0 | EQUITY | 2025-07-19 | -2.04% | -57.14% | -44.97% |
| HEUING XXXX XXX | 1XXXX2 | EQUITY | 2025-11-19 | -2.08% | -53.36% | -50.46% |
| GILEUN XXX | 1XXXX2 | EQUITY | 2026-01-09 | -0.83% | -54.01% | -58.54% |
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 레버리지 상품 거래는 원금 전액 손실 위험을 수반합니다.
